G-3PGNFHH1P6
BIST 100
13.987,59 -1,74%
DOLAR
48,6400 0,03%
EURO
56,1756 -0,04%
GRAM ALTIN
6.700,06 -0,31%
BITCOIN
76.866,00 -2,81%
FAİZ
40,34 0,15%
GÜMÜŞ GRAM
98,97 0,07%
GBP/TRY
65,6353 -0,10%
EUR/USD
1,1540 -0,08%
BRENT PETROL
102,95 -0,22%
ÇEYREK ALTIN
10.955,06 -0,30%
14 Eylül 2026 - 08:14 ESNAFIN AKLI KİRALIK DEĞİL!
8 Eylül 2026 - 07:15 Yalova FK Taraftarı İsyanda
Yalova Kapalı
Yalova hava durumu
24 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:58
13.983
  • Değişim : -1,78% | -252,76
  • Adet :  7.091  Mio.Lot
  • Hacim :  105.582  Mio.TL
  • En Yüksek : 14252
  • En Düşük : 13,919
  • Açılış 14.220

    Dünkü Kapanış 14.236

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,21 -2,49 14:59:49
AKBNK 70,55 -2,76 14:59:39
AKSA 11,05 -0,36 14:59:42
AKSEN 75,05 -3,91 14:59:50
ALARK 110,20 -2,65 14:59:41
ALTNY 16,64 0,12 14:59:48
ANSGR 26,80 0,75 14:59:21
ARCLK 92,40 -2,07 14:58:22
ASELS 377,00 1,21 14:59:56
ASTOR 276,00 -2,30 14:59:50
BALSU 8,12 -1,10 14:59:47
BERA 13,39 -1,03 14:59:42
BIMAS 418,00 -2,73 14:59:48
BRSAN 653,50 -4,25 14:59:41
BRYAT 1.670,00 -1,12 14:58:13
BSOKE 18,63 -2,46 14:59:48
BTCIM 3,66 -1,61 14:59:45
CANTE 1,30 -1,52 14:59:48
CCOLA 77,25 -4,22 14:59:47
CIMSA 43,52 -2,94 14:59:50
CVKMD 14,44 1,83 14:59:48
CWENE 29,18 -0,95 14:59:50
DAPGM 7,52 -3,59 14:59:48
DOAS 161,10 -1,29 14:59:18
DOHOL 21,40 -1,56 14:59:32
DSTKF 2.657,50 2,02 14:58:46
ECILC 68,00 -2,09 14:59:40
EFOR 20,58 1,38 14:59:51
EKGYO 20,12 -2,24 14:59:48
ENERY 12,59 1,53 14:59:28
ENJSA 110,80 -3,06 14:59:41
ENKAI 86,45 -3,19 14:59:50
EREGL 38,50 -0,93 14:59:49
ESEN 3,38 0,30 14:59:42
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 72,95 1,32 14:59:54
EUREN 3,81 0,00 14:56:50
FENER 2,79 -3,46 14:59:37
FROTO 79,45 -2,81 14:59:51
GARAN 130,30 -2,69 14:59:42
GENIL 11,44 -2,22 14:59:48
GESAN 61,80 1,15 14:59:46
GLRMK 166,40 -2,58 14:59:50
GRSEL 299,25 1,44 14:59:11
GRTHO 226,40 -3,54 14:59:41
GSRAY 1,01 0,00 14:56:57
GUBRF 469,25 -1,98 14:59:48
HALKB 46,66 -0,89 14:59:54
HEKTS 2,79 -1,76 14:59:41
IEYHO 231,80 1,00 14:59:56
ISCTR 13,43 -2,96 14:59:54
ISMEN 34,08 -2,52 14:59:10
IZENR 6,59 -3,09 14:58:27
KCHOL 218,80 -2,97 14:59:50
KLRHO 57,10 -2,39 14:59:39
KRDMD 44,86 -1,41 14:59:48
KTLEV 30,50 -9,98 14:59:48
KUYAS 70,60 -2,89 14:59:33
MAGEN 34,12 -2,90 14:59:51
MAVI 36,24 -3,41 14:59:48
MGROS 521,50 -3,16 14:59:47
MIATK 36,40 -5,50 14:59:50
MPARK 431,00 -1,71 14:59:50
OBAMS 5,35 -1,11 14:59:48
ODAS 7,12 -1,25 14:59:48
ODINE 633,50 -9,95 14:55:09
OTKAR 306,25 -2,31 14:59:42
OYAKC 21,38 -1,84 14:59:08
PAHOL 1,31 -0,76 14:59:44
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 75,95 -9,96 14:59:48
PATEK 21,52 -5,94 14:59:54
PETKM 22,84 -3,47 14:59:48
PGSUS 152,00 -2,94 14:59:48
PSGYO 2,94 -4,23 14:59:44
QUAGR 3,00 -1,64 14:59:48
RALYH 264,50 -2,04 14:59:48
REEDR 5,44 3,03 14:59:52
SAHOL 91,75 -3,37 14:59:45
SARKY 22,66 -3,25 14:59:51
SASA 3,00 2,04 14:59:54
SISE 42,78 -1,70 14:59:35
SKBNK 6,41 -1,08 14:59:41
SOKM 58,80 -2,65 14:59:44
TAVHL 262,00 -2,42 14:59:21
TCELL 100,00 -2,34 14:59:34
THYAO 291,50 -1,35 14:59:46
TKFEN 232,90 7,67 14:59:56
TOASO 285,25 0,35 14:59:44
TRALT 51,25 -1,91 14:59:40
TRENJ 105,30 -0,57 14:52:25
TRMET 134,70 -1,32 14:59:08
TSKB 11,29 -1,74 14:59:51
TTKOM 55,75 -2,87 14:59:53
TUKAS 2,04 0,00 14:59:48
TUPRS 403,50 -2,95 14:59:50
TURSG 6,15 -0,65 14:58:32
ULKER 90,20 -3,22 14:59:38
VAKBN 34,58 -3,25 14:59:08
VESTL 27,12 3,27 14:59:47
YKBNK 35,44 -3,28 14:59:51
ZOREN 2,65 9,96 14:59:42